Destinatário: presidente camara municipal mafra
Petição "ciclovia mafra ericeira"
Número de Assinaturas: 314
| 1 | paulo sousa | Se existe Paços Ferreira capital móvel porque não Mafra capital das ciclovias.. |
| 2 | Noémia Fontes | Acho uma excelente ideia!!! |
| 3 | carla alexandre | CONCORDO PERFEITAMENTE...PARA KEM GOSTA DE DESPORTO VAI SER MUITO BOM. |
| 4 | Mario Freitas | |
| 5 | Carlos Tomé | |
| 6 | Fernando Oliveira | Força. Quantas mais Ciclovias melhor. |
| 7 | manuel almeida soares | nao tenho comentarios a fazer que se constua essa via |
| 8 | antonio peixoto | esta ciclovia é fundamental para o desenvolvimento do concelho. |
| 9 | carla vieira | |
| 10 | maria joao augusto | Sem dúvida uma excelente ideia! |
| 11 | Jorge Gil | |
| 12 | Nuno Vasco Sabino Franco e Abreu | É excelente a ideia pois reduz a Poluição |
| 13 | Rodrigo Moura Nunes Martins Beatriz | |
| 14 | Cristina Gomes | |
| 15 | Filipe Soares | Acho muito bem temos que dar lugar aos ciclistas. Menos poluente e mais saudavel |
| 16 | carla rodrigues | |
| 17 | Bernardo Lacasta | |
| 18 | Graça Peniche Cardoso | |
| 19 | Mª. Deolinda Velez | |
| 20 | António Augusto C.S. Sousa Macedo | |
| 21 | claudia pedroso | |
| 22 | João Ricardo Inácio Rosa Luz | |
| 23 | Liliana Pedroso | |
| 24 | celia maria pedroso luis da silva | Cada vez se deveria dar mais oportunidades ás ciclovias, é sempre uma alternativa ao transito e faz bem á saude |
| 25 | alexandre pinho |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 |