Destinatário: Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Partidos Políticos com Representação no Munícipio de Coimbra.
Petição – Pela presença da Comunicação Social nas Reuniões da Câmara Municipal de Coimbra
Número de Assinaturas: 313
| 1 | João Silva |
| 2 | Paulo Valério |
| 3 | Luís Ferreira dos Santos |
| 4 | Joaquim Raimundo Santos |
| 5 | Luís Filipe Ferreira Zananar |
| 6 | José Soares |
| 7 | rosal opes ribeiro |
| 8 | rosa lopes ribeiro |
| 9 | Amadeu Carvalho Homem |
| 10 | miguel A |
| 11 | Nuno Manuel Costa |
| 12 | O Sexo e a Cidade |
| 13 | Fernando Moura |
| 14 | Rosa Castro Pita |
| 15 | Catarina Martins |
| 16 | João José Cardoso |
| 17 | Geraldo Barros |
| 18 | Rosário Pimentel |
| 19 | Filipe Tourais |
| 20 | José Vieira Lourenço |
| 21 | António Rochette |
| 22 | Ernesto Costa |
| 23 | Serafim Duarte |
| 24 | José Eduardo Linhares de Castro |
| 25 | Maria Luisa Rocha |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 |