Assinar Petição | Ver Petição | Ver Fórum
Destinatário: Primeiro-ministro e Ministério da Saúde
Petição pelo Financiamento do já existente LUSOCORD - BANCO PÚBLICO DE CÉLULAS DO CORDÃO UMBILICAL
Número de Assinaturas: 1546
| 1 | João Salazar | Há mais de 2 anos que existe equipamento público, pronto a funcionar, para criopreservação das células do cordão. Nestes 2 anos muitas vidas poderiam ter sido salvas. APLL - Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas | 11528729 |
| 2 | João Eduado Teresa | 8470673 | |
| 3 | Antonio Alberto Pires | Independentementemente, do não cumprimento do seu objectio, que é armazener para salvar pessoas, lamento a postura, neste como noutrs projectos, dos nossos políticos | 3016750 15-01-2008 Porto |
| 4 | Beatriz Pinto | 7764315 | |
| 5 | João Ferreira | 11219100 | |
| 6 | Raquel Silva | 10810184 | |
| 7 | Cipriano Manuel R F Castro | 5915973 | |
| 8 | Filomena Baptista | 4888161 | |
| 9 | maria luisa gomes moura relvas vila pouca | 9650809 | |
| 10 | Ana Pinheiro | 12918846 | |
| 11 | eRMELINDA pINTO E sILVA | É SEMPRE A MESMA COISA. È SÓ PARA ENGANAR MENINO | 6811624 |
| 12 | Cátia Almeida | Enquanto portadora de linfoma creio que a criação de um Banco Público é de extrema importância, pois nem todos têm suporte financeiro para fazer criopreservação e todos têm o direito à saúde. | 12293442 |
| 13 | Sandra Costa Dias | Os interesses dos doentes e o direito destes ao tratamento e à vida deve estar sempre primeiro lugar do que os interesses politicos. | 10304801 |
| 14 | Liliana Melo | Peço a cada um dos nossos políticos que imagine um filho a morrer por falta de tratamento ou falta de dinheiro para ter guardado as células que lhe podiam salvar a vida, quando no fundo existe um banco público que só depende desles para funcionar,falo porque estou a passar por uma situação dessas na família,coloquem-se nessa situação e reflictam por favor. | 13222886 |
| 15 | Sandra Silva | 11458468 | |
| 16 | Edite Oliveira | 10085990 | |
| 17 | Melany Borges Tonos | 12946629 | |
| 18 | Mário Santos | 6281636 | |
| 19 | Marta Martins | 12176988 | |
| 20 | Célia Marques | 11958550 | |
| 21 | Joana Magalhaes | 11705983 | |
| 22 | ilda santos | 7665090 | |
| 23 | Joaquim da Cruz Domingos | 20406 | |
| 24 | Leonor Correia | 2591824 | |
| 25 | maria teresa lobo oliveira | 8536890 |
Ver Assinaturas
Última mensagem no Fórum desta Petição