Destinatário: Ministro da Economia
Petição "Renováveis na Hora para todos"
Número de Assinaturas: 557
| 1 | Hélder Manuel Matos da Fonseca | Refóios do Lima | |
| 2 | Vitor Forno | Santo Tirso | |
| 3 | Ricardo Silva | Matosinhos | |
| 4 | Nuno Silva | Oliveira de Azemeis | |
| 5 | Ricardo Castro Lopes | Santo Tirso | |
| 6 | Jose Manuel Fernandes Antunes | Guimaraes | |
| 7 | Ricardo Jorge da Costa Cruz | Gondomar | |
| 8 | Carla Simões | Porto | |
| 9 | Lourenço José de Almada | Paço de Arcos | |
| 10 | Manuel Varzim | Concordo em absoluto com o propósito da petição. | Porto |
| 11 | Margarida Silva | Miraflores | |
| 12 | Gabriela Cunha | Matosinhos | |
| 13 | Hildérico José Lopes Pereira Coutinho | Já é tempo de se acabarem com leis que beneficiam apenas os do costume. Se não sabem estimar correctamente a procura, azar do governo, que deve arcar com as consequências, tal como qualquer outra empresa privada. | Porto |
| 14 | Ernesto Ferreira | Matosinhos | |
| 15 | António Coutinho | Maia | |
| 16 | Sergio Silva | Porto | |
| 17 | José Antonio da Costa Lopes | Moimenta da Beira | |
| 18 | Álvaro Manuel Gomes Ribeiro | Viseu | |
| 19 | Luis Gonçalo | MAIA | |
| 20 | dulce castro | v.n.g | |
| 21 | Justa Castro | Viamoura | |
| 22 | Justa Castro | Viamoura | |
| 23 | Telmo Ferreira | Gondomar | |
| 24 | rui miguel salabarda garrido | elvas | |
| 25 | Nelson Cardoso | A energia renovável é o futuro do mundo, a qual permitirá uma poupança significativa dos recursos do planeta. Concordo que se ultrapasse as burocracias e que se trabalhe nesta área rapidamente ! | Gondomar |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 | 526-550 | 551-575 |