Destinatário: Presidente da Assembleia da República
Petição "Barragem da Aguieira / Barragem da Foz-Do-Dão"
Número de Assinaturas: 406
| 1 | Alcídio Manuel Martins Mateus Ferreira | Coimbra | 239822858/239401757 | |
| 2 | Miguel Braga | Coimbra | ||
| 3 | José André Rodrigues | Mira Sintra - Cacém | 219144139 | |
| 4 | Hortense Rodrigues | Mira Sintra - Cacém | 219144139 | |
| 5 | André Ferreira | Coimbra | 968333945 | |
| 6 | Helga Ferreira | Coimbra | 961034823 | |
| 7 | João Valente | Ansião | 236677777 | |
| 8 | António José Mamede Albuquerque | Coimbra | 963550072 | |
| 9 | Fernando Tonim | |||
| 10 | Rui Avelar Duarte | Coimbra | 239 983 447 | |
| 11 | Manuel Augusto Lopes Rebanda | Coimbra | 918200109 | |
| 12 | Carla Azevedo | Vilamoura | 289314650 | |
| 13 | José Castanheira | Concordo com a iniciativa, que me parece justa. | Coimbra | 239833496 |
| 14 | Anabela Gouveia | Concordo com a Petição "Barragem da Agieira /Barragem da Foz-do-Dão" | Coimbra | 965815387 |
| 15 | Ana Paula Frazão Rodrigues Mateus Ferreira | Coimbra | ||
| 16 | Adriana Leanadro de Medeiros Frazão Rodrigues | Coimbra | ||
| 17 | José Licinio Mateus Ferreira | FOZ DO DÃO, PELAS SUAS CARATERÍSTICAS NATURAIS E BELEZA, ERA CONHECIDA HISTÒRICAMENTE COMO A VARANDA DO CONCELHO (Santa Comba Dão), DO DISTRITO (Viseu) E DA PROVÍNCIA (Beira Alta). Ao especial cuidado dos Deputados dos Círculos de VISEU e COIMBRA | COIMBRA | 239829886 (Telem- |
| 18 | Isabel Marques | Coimbra | ||
| 19 | Carlos António Bana e Costa | Lisboa | ||
| 20 | Luis Carlos Pinto | Face aos argumentos apresentados na petição,embora tardiamente, faz todo o sentido que o nome do lugar seja efectivamente perpetuado. | Coimbra | 239705490 |
| 21 | João Rodrigues B Raposo | Ponta Delgada | ||
| 22 | antónio manuel rodrigues | coimbra | ||
| 23 | António Ferreira | Castêlo da Maia | ||
| 24 | José Menino Vargas | Mais do que razoável a petição. | Linda-A-Velha | 214193365 |
| 25 | Domingos da Cruz Bernardino | Vila Nova de Gaia | 223772000 |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 |