Destinatário: jornalistas portugueses
Igualdade de oportunidades durante a campanha: será pedir muito?
Número de Assinaturas: 524
| 1 | Rui Marques | |
| 2 | Rui Cerdeira Branco | |
| 3 | raquel rodrigues pereira | |
| 4 | Rui Nunes da Silva | |
| 5 | Miguel Angelo de Freitas Alves | |
| 6 | João Nuno Andrade Requicha Ferreira | |
| 7 | Francisca Assis Teixeira | |
| 8 | Luis Correia de Sousa | li e concordo com a "Igualdade de oportunidades durante a campanha" |
| 9 | Ana Rita Bessa | |
| 10 | José Carlos Basto Lino | |
| 11 | Miguel Oliveira | |
| 12 | Carlos Manuel Ribeiro Albuquerque | |
| 13 | Fernando Jorje Nunes da Silva | |
| 14 | José Carlos da Costa Ramos | Concordo inteiramente |
| 15 | Henrique Joaquim | |
| 16 | Jorge Sousa | |
| 17 | Pedro Mira Vaz | |
| 18 | Ângelo Eduardo Rodrigues Ferreira | |
| 19 | Leonel Vicente | |
| 20 | Bernardo Coelho | |
| 21 | Helder Jesus Brandão Alves | |
| 22 | Helder Filipe de Almeida Pereira | |
| 23 | José Luís Matias Ramalho | |
| 24 | Celina Rodrigues | |
| 25 | José Luís Matias Ramalho |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 |